Metall | Farbe | Eigenschaften | Dichte in | Schmelztemperatur in °C | Side Temperatur in °C |
Aluminium | silberweiß | geringe Dichte, guter, beständig an trockener Luft | 2,7 | 660 | 2447 |
Eisen | silbergrau | große Festigkeit, magnetisch, rostet | 7,86 | 1540 | 3000 |
Gold | gelb glänzend | sehr beständig, guter elektrischer Leiter | 19,32 | 1063 | 2970 |
Kupfer | rotbraun | 6 | 8,96 | 1083 | 2600 |
Magnesium | silberweiß bis braun | geringe Dichte, leicht brennbar, wasserempfindlich | 1,74 | 650 | 1110 |
Silber | silberweiß | luft- und wasserbeständig, bester elektrischer Leiter | 10,5 | 961 | 2210 |
Zink | bläulich weiß bis grau | beständig an der Luft | 7,13 | 419 | 906 |
Nickel | silberweißes | Glänzend, gut dehnbar, Schwermetall, gehört zur Eisengruppe | 8,90 | 1450 | 2730 |
Titanium | silberweißes | Gut dehnbar, schmiedbar, geringe Dichte, hohe Schmelztemperatur | 4,5 | 1670 | 3260 |
Platin | grauweiß | Glänzend, zähes Schwermetall | 21,45 | 1770 | 3825 |
SchoolHelper.de
Dein Helfer für den Schulalltag
SchoolHelper.de
Dein Helfer für den Schulalltag